電動自転車のスピードを徹底比較する4
電動自転車のスピードを徹底比較する!
★1.電動自転車のスピードはどこまで出るのか?
★2.電動自転車のスピードは何で判断するべきか?
★3.メーカーが発表するデータはどこまで信じていいのか?
★4.速度をタイヤ別に徹底比較!(フル電動自転車)
| 電動自転車のスピードを徹底比較する4 |
フル電動自転車の速度をタイヤ別に徹底比較
| メーカー・ブランド名 | 価格帯 | |
| タイヤサイズ26インチ | ||
| クルード (LOOP) | 26インチ 35Km/H | 94000円 |
| スカイ (LOOP) | 26インチ 35Km/H | 89800円 |
| スカイ (エムロック) | 26インチ | 76000円 |
| リオV (AKUSTO) | 26インチ 24Km/H | 69800円 |
| リオ2 (LOOP) | 26インチ 35Km/H | 69800円 |
| モダン (LOOP) | 26インチ 24Km/H | 60900円 |
| アンジェラ (LOOP) | 24/26インチ 35Km/H | 73000円 |
| タイヤサイズ24インチ | ||
| クラー (LOOP) | 24インチ 25Km/H | 89800円 |
| カイテキ (LOOP) | 24インチ 38Km/H | 76800円 |
| エンジェル (LOOP) | 24/26インチ 24Km/H | 60900円 |
| イーグレット (AKUSTO) | 24インチ 30Km/H | 55000円 |
| イーグレット (LOOP) | 24インチ 30Km/H | 49800円 |
| タイヤサイズ20インチ | ||
| RAMSA20 (エムロック) | 20インチ 24Km/H | 76000円 |
| ANGELLスモールライト(AKUSTO) | 20インチ 24Km/H | 62790円 |
| スピリッツW (AKUSTO) | 20インチ 24Km/H | 62790円 |
| スピリッツ (LOOP) | 20インチ 35Km/H | 62790円 |
| タイヤサイズ18インチ | ||
| マイオGT (AKUSTO) | 18インチ 24Km/H | 89800円 |
| マイヨ (AKUSTO) | 18インチ 24Km/H | 89800円 |
| タイヤサイズ16インチ | ||
| RAMSA Sedate8S(エムロック) | 16インチ 24Km/H | 66476円 |
| ティグレ3 (エムロック) | 16インチ | 76000円 |
| スーパールンタ (LOOP) | 16インチ 30Km/H | 75000円 |
| スーパールンタ (AKUSTO) | 16インチ 30Km/H | 75000円 |
| キングホッパー (AKUSTO) | 16インチ 24Km/H | 71925円 |
| ティグレGT (AKUSTO) | 16インチ 24Km/H | 79800円 |
| イブ (AKUSTO) | 16インチ 20Km/H | 76650円 |
| フレックス (AKUSTO) | 16インチ 24Km/H | 49800円 |
| タイヤサイズ12インチ | ||
| AA-Bike12 (AKUSTO) | 12インチ 20Km/H | 36540円 |
| a-Bike12 (AKUSTO) | 12インチ 20Km/H | 31290円 |
チェック!その1 電動アシスト自転車かフル電動自転車か迷っている方は、それぞれの品揃えと価格の相場をチェックしましょう。下記のリンクでひとめで分かりますよ。 チェック!その2 どの電動自転車にするか迷っている方はいろんな販売業者のHPを見てください。HPの充実度から、お店の信頼性やアフターケアなどが分かりますよ。 ↓ ↓ |
|
| 電動アシスト自転車ずらり | フル電動自転車専門店 |
| 電動アシスト自転車が激安特価、 品揃えが豊富、お気に入りが見つかる |
ペダルをこがずにラクラク乗れる フル電動自転車が全種類あります |
